| Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
Discharge Temperature : 85℃
Intake Temperature : 30℃
Atmospheric Humidity : 80%R.H.
Supply Ability : 6000 UNIT / MONTH
Drive : Direct Drive
MOQ : 1
Place of Origin : CHINA
Packaging Details : WOODEN CASE
Intake Pressure : 1 atm
Payment Terms : Western Union,T/T
Model Number : YNE280RB
Delivery Time : 1 WEEK
Brand Name : Bebaios
Air End Model : YNE280RB
| Speed (rpm) | Parameter | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | Shaft Power (kW) | 123.67 | 130.95 | 145.01 | 166.84 |
| Air Capacity (m³/min) | 21.56 | 21.52 | 21.32 | 21.22 | |
| Oil Consumption (kW) | 98.94 | 104.76 | 116.01 | 133.47 | |
| Oil Injection (L/min) | 160.74 | 172.42 | 195.18 | 230.14 | |
| 1780 | Shaft Power (kW) | 146.93 | 155.57 | 172.28 | 198.21 |
| Air Capacity (m³/min) | 26.01 | 25.95 | 25.71 | 25.59 | |
| Oil Consumption (kW) | 117.54 | 124.45 | 137.82 | 158.56 | |
| Oil Injection (L/min) | 190.31 | 204.18 | 231.23 | 272.77 | |
| 2200 | Shaft Power (kW) | 184.93 | 195.80 | 216.83 | 249.47 |
| Air Capacity (m³/min) | 32.24 | 32.17 | 31.87 | 31.72 | |
| Oil Consumption (kW) | 147.94 | 156.64 | 173.47 | 199.58 | |
| Oil Injection (L/min) | 240.36 | 257.82 | 291.86 | 344.13 | |
| 2975 | Shaft Power (kW) | 255.00 | 270.00 | 299.00 | 344.00 |
| Air Capacity (m³/min) | 44.01 | 43.91 | 43.50 | 43.30 | |
| Oil Consumption (kW) | 204.00 | 216.00 | 239.20 | 275.20 | |
| Oil Injection (L/min) | 332.19 | 356.28 | 403.20 | 475.28 |

|
|
YNE280RB Model High-Precision Screw Air End Direct Drive for Industrial Applications Images |